參展聯系:021-3114 8748
參觀聯系:138 1785 1721
媒體聯系:138 1785 1721
QQ:3326911596
郵箱:busexpo@sgexpo.cn
公交集團車用輪胎采購項目1包 | ||||
工程編號 | BYZB[2024]115號 | 工程名稱 | 公交集團車用輪胎采購項目 | |
標段編號 | BYZB[2024]115號-1 | 標段名稱 | 公交集團車用輪胎采購項目1包 | |
采購單位 | 大連公交客運集團有限公司 | 代理機構 | 遼寧寶業工程造價咨詢有限公司 | |
采購目錄 | 物資 | 開標時間 | 2024年11月20日
09時00分 | |
項目轄區 | 大連市 | 建設地點 | 大連市 | |
公式開始時間 | 2024年11月21日 | 公式結束時間 | 2024年11月22日 | |
中標單位情況 | ||||
排名 | 第一名 | |||
中標單位名稱 | 賽輪集團股份有限公司 | |||
注冊資質 | ||||
證書編號 | ||||
企業資質 | 符合招標文件要求 | |||
工期 | 0 | |||
中標價格 | 1998770.00 | |||
中標價格單位 | 元 | |||
質量評定 | ||||
評審得分 | ||||
企業業績 | ||||
招標文件規定公示的其他內容 | 1、招標范圍:擇優選取2家單位作為大連公交客運集團有限公司輪胎定點供應商(主要為純電動車型)。 2、兩家中標單位分別為:第一名:賽輪集團股份有限公司(品牌:賽輪);報價:1998770元;得分:94.14;第二名:大連鑫悅汽車維修服務有限公司(品牌:風神);報價:2039950元;得分:82.82。 3、供貨服務期:自合同簽訂之日起1年。期限屆滿前30日內,如在年度預算能夠保障、采購內容和貨物價格不變的前提下,經雙方協商一致,可依據本次招標結果的合同續簽1年,最多續簽兩次。 4、供貨地點:大連公交客運集團有限公司下屬分子公司各維修點,具體以招標人制定為準。 | |||
廢標單位 | 廢標原因 | |||
掃碼加入交流群